试验电流(A) | 熔断时间 | |
最小 | 最大 | |
额定电流的110% | 100小时 | - |
额定电流的135% | 0.75秒 | 600秒 |
额定电流的160% | 0.25秒 | 50秒 |
额定电流的200% | 0.15秒 | 5秒 |
额定电流的350% | 0.04秒 | 0.5秒 |
额定电流的600% | 0.02秒 | 0.1秒 |
*根据使用情况的不同,保险丝特性可能发生变化。 | ||
额定电压:DC58V | ||
环境温度引发的容量变化: | ||
每1℃容量以-0.15%的比例发生变化。 | ||
额定开断容量:1000A | ||
产品目录: | ||
额定电流(A) | 产品型号 | 外壳颜色 |
2 | 1190 | 灰色 |
3 | 1191 | 紫色 |
4 | 1192 | 桃红色 |
5 | 1193 | 黄褐色 |
7.5 | 1194 | 茶色 |
10 | 1195 | 红色 |
15 | 1196 | 蓝色 |
20 | 1197 | 黄色 |
25 | 1198 | 无色透明 |
30 | 1199 | 绿色 |
数量(1盒):20,000pcs |